杭州2023亞運(yùn)會(huì)手球比賽賽程表
杭州亞運(yùn)會(huì)手球比賽安排賽程表
場(chǎng)館 | 1-浙江工商大學(xué)體育館 | |||||||
2-浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||||||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 場(chǎng)序 | 比賽 | 場(chǎng)館 | |||
2023/9/24(星期日) | HBL01 | 13:00-14:30 | 1 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B4 | - | 男子B1 | 浙江工商大學(xué)體育館 |
14:45-16:15 | 2 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A4 | - | 男子A1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL02 | 18:30-20:00 | 3 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D4 | - | 男子D1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 4 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C4 | - | 男子C1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL03 | 13:00-14:30 | 5 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B3 | - | 男子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 6 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A3 | - | 男子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL04 | 18:30-20:00 | 7 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D3 | - | 男子D2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 8 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C3 | - | 男子C2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
2023/9/25(星期一) | HBL05 | 09:00-10:30 | 9 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A3 | - | 女子A4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 10 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B3 | - | 女子B4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL06 | 13:00-14:30 | 11 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A2 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 12 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B2 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL07 | 18:30-20:00 | 13 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A1 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 14 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B1 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL08 | 13:00-14:30 | 15 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A2 | - | 男子A4 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 16 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B2 | - | 男子B4 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL09 | 18:30-20:00 | 17 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C2 | - | 男子C4 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 18 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D2 | - | 男子D4 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/26(星期二) | HBL10 | 09:00-10:30 | 19 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A2 | - | 女子A3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 20 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B2 | - | 女子B3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL11 | 13:00-14:30 | 21 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A5 | - | 女子A1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 22 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B5 | - | 女子B1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL12 | 18:30-20:00 | 23 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A4 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 24 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B4 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL13 | 13:00-14:30 | 25 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A1 | - | 男子A3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 26 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B1 | - | 男子B3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL14 | 18:30-20:00 | 27 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C1 | - | 男子C3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 28 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D1 | - | 男子D3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/27(星期三) | HBL15 | 09:00-10:30 | 29 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B1 | - | 女子B4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 30 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A1 | - | 女子A4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL16 | 13:00-14:30 | 31 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B6 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 32 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A6 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
16:30-18:00 | 33 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B3 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL17 | 18:30-20:00 | 34 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A3 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 35 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D2 | - | 男子D1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL18 | 09:00-10:30 | 36 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A4 | - | 男子A3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
10:45-12:15 | 37 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B4 | - | 男子B3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL19 | 13:00-14:30 | 38 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C4 | - | 男子C3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 39 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D4 | - | 男子D3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
16:30-18:00 | 40 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A2 | - | 男子A1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL20 | 18:30-20:00 | 41 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B2 | - | 男子B1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 42 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C2 | - | 男子C1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/28(星期四) | HBL21 | 13:00-14:30 | 43 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子B組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
14:45-16:15 | 44 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子B組第4名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL22 | 18:30-20:00 | 45 | 男子Ⅳ組 | 男子D組第3名 | - | 男子A組第4名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 46 | 男子Ⅲ組 | 男子D組第4名 | - | 男子A組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL23 | 13:00-14:30 | 47 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 48 | 男子Ⅱ組 | 男子B組第1名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL24 | 18:30-20:00 | 49 | 男子Ⅰ組 | 男子A組第1名 | - | 男子D組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 50 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第2名 | - | 男子D組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/29(星期五) | HBL25 | 09:00-10:30 | 51 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B5 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 52 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A5 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL26 | 13:00-14:30 | 53 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B3 | - | 女子B1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 54 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A3 | - | 女子A1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
16:30-18:00 | 55 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B4 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL27 | 18:30-20:00 | 56 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A4 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 57 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子A組第1名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL28 | 09:00-10:30 | 58 | 男子Ⅲ組 | 男子D組第4名 | - | 男子B組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
10:45-12:15 | 59 | 男子Ⅳ組 | 男子D組第3名 | - | 男子A組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL29 | 13:00-14:30 | 60 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子B組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 61 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子A組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
16:30-18:00 | 62 | 男子Ⅱ組 | 男子D組第1名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL30 | 18:30-20:00 | 63 | 男子Ⅰ組 | 男子D組第2名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 64 | 男子Ⅱ組 | 男子B組第1名 | - | 男子A組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/30(星期六) | HBL31 | 09:00-10:30 | 65 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A6 | - | 女子A3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 66 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B6 | - | 女子B3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL32 | 13:00-14:30 | 67 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A4 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 68 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B4 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL33 | 18:30-20:00 | 69 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A1 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 70 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B1 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL34 | 13:00-14:30 | 71 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子D組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 72 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子D組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL35 | 18:30-20:00 | 73 | 男子Ⅳ組 | 男子A組第4名 | - | 男子B組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 74 | 男子Ⅲ組 | 男子A組第3名 | - | 男子B組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/10/1(星期日) | HBL36 | 13:00-14:30 | 75 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子D組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 |
14:45-16:15 | 76 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第2名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL37 | 18:30-20:00 | 77 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第1名 | - | 男子D組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 78 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第1名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | HBL38 | 13:00-14:30 | 79 | 女子11-12名排位賽 | 女子A組第6名 | - | 女子B組第6名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
14:45-16:15 | 80 | 女子9-10名排位賽 | 女子B組第5名 | - | 女子A組第5名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL39 | 18:30-20:00 | 81 | 女子5-8名交叉賽 | 女子A組第4名 | - | 女子B組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 82 | 女子5-8名交叉賽 | 女子B組第4名 | - | 女子A組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | HBL40 | 13:00-14:30 | 83 | 男子15-16名排位賽 | Ⅳ組第4名 | - | Ⅲ組第4名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
14:45-16:15 | 84 | 男子13-14名排位賽 | Ⅳ組第3名 | - | Ⅲ組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL41 | 18:30-20:00 | 85 | 女子7-8名排位賽 | 81場(chǎng)負(fù) | - | 82場(chǎng)負(fù) | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 86 | 女子5-6名排位賽 | 81場(chǎng)勝 | - | 82場(chǎng)勝 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL42 | 13:00-14:30 | 87 | 男子11-12排位賽 | 男子Ⅳ組 第2名 | - | 男子Ⅲ組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 88 | 男子9-10排位賽 | 男子Ⅳ組 第1名 | - | 男子Ⅲ組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL43 | 18:30-20:00 | 89 | 男子7-8名排位賽 | 男子Ⅰ組第4名 | - | 男子Ⅱ組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 90 | 男子5-6名排位賽 | 男子Ⅰ組第3名 | - | 男子Ⅱ組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/10/4(星期三) | HBL44 | 13:00-14:30 | 91 | 女子半決賽 | 女子A組第1名 | - | 女子B組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 |
14:45-16:15 | 92 | 女子半決賽 | 女子B組第1名 | - | 女子A組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL45 | 18:30-20:00 | 93 | 男子半決賽 | 男子Ⅰ組第1名 | - | 男子Ⅱ組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 94 | 男子半決賽 | 男子Ⅱ組第1名 | - | 男子Ⅰ組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/10/5(星期四) | HBL46 | 13:00-15:00 | 95 | 女子3-4名決賽 | 91負(fù) | - | 92負(fù) | 浙江工商大學(xué)體育館 |
15:00-17:00 | 96 | 男子3-4名決賽 | 93負(fù) | - | 94負(fù) | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL47 | 17:00-19:00 | 97 | 女子1-2名決賽 | 91勝 | - | 92勝 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
19:00-21:00 | 98 | 男子1-2名決賽 | 93勝 | - | 94勝 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)門票哪里預(yù)定?
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)門票可以在亞運(yùn)會(huì)官方票務(wù)網(wǎng)站預(yù)約。
杭州亞運(yùn)會(huì)2023年9月23日開幕。杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì),簡(jiǎn)稱杭州2022年亞運(yùn)會(huì),將在中國(guó)浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦,2022年7月19日亞奧理事會(huì)宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識(shí)保持不變。
杭州2022年亞運(yùn)會(huì)以中國(guó)新時(shí)代杭州新亞運(yùn)為定位、中國(guó)特色、浙江風(fēng)采、杭州韻味、精彩紛呈為目標(biāo),秉持綠色、智能、節(jié)儉、文明的辦會(huì)理念,堅(jiān)持以杭州為主,全省共享的辦賽原則。
杭州亞運(yùn)會(huì)的意義
杭州亞運(yùn)會(huì)的舉辦,不僅提升了中國(guó)的國(guó)際形象,更是推動(dòng)了亞洲各國(guó)之間的文化交流,促進(jìn)了亞洲地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推動(dòng)了亞洲各國(guó)的體育文化交流,更是激發(fā)了亞洲各國(guó)的活力,共同創(chuàng)造美好的未來。
杭州亞運(yùn)會(huì)觀賽購(gòu)票攻略
杭州亞運(yùn)會(huì)共設(shè)40個(gè)大項(xiàng),61個(gè)分項(xiàng),預(yù)計(jì)產(chǎn)生483枚金牌。跳水、乒乓球、“三大球”、舉重、體操、電子競(jìng)技…這些項(xiàng)目都在哪些場(chǎng)館?你最想看哪項(xiàng)?今天,小體送上杭州亞運(yùn)會(huì)觀賽購(gòu)票攻略。大家可以關(guān)注杭州亞運(yùn)會(huì)官方微信、微博或“智能亞運(yùn)一站通”小程序(上支付寶搜“亞運(yùn)”)等官方平臺(tái),第一時(shí)間了解亞運(yùn)門票銷售的信息。
杭州亞運(yùn)會(huì)賽事的影響
杭州市承辦2022年第19屆亞運(yùn)會(huì),將提高杭州的國(guó)際知名度,促進(jìn)杭州經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的全面發(fā)展,并將進(jìn)一步推動(dòng)奧林匹克運(yùn)動(dòng)在中國(guó)的發(fā)展。
第19屆亞運(yùn)會(huì)舉辦之時(shí),正值中國(guó)全面建成小康社會(huì)的重要時(shí)期,辦好亞運(yùn)會(huì)意義重大,將是向全世界展示中國(guó)的輝煌成就和開放包容負(fù)責(zé)任大國(guó)形象的良好時(shí)機(jī),也將進(jìn)一步借助體育外交,促進(jìn)中國(guó)與國(guó)際間的交流和合作,有利于中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和奧林匹克運(yùn)動(dòng)的相互促進(jìn),推動(dòng)中國(guó)從體育大國(guó)向體育強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。
借著主辦亞運(yùn)會(huì)的契機(jī),杭州將堅(jiān)持“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作”模式,根據(jù)杭州體育場(chǎng)館設(shè)施和服務(wù)能力,積極承辦一批國(guó)際國(guó)內(nèi)大型(綜合)體育賽事、專業(yè)體育賽事,培育一批杭州品牌賽事,努力打造具有較高知名度的體育賽事集聚地,通過賽事承辦促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2023年6月2日晚,第19屆亞運(yùn)會(huì)和第4屆亞殘運(yùn)會(huì)綠色電力交易簽約儀式在杭州舉行。至此,杭州亞運(yùn)會(huì)綠電交易全部完成,累計(jì)交易電量達(dá)6.21億千瓦時(shí),相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)煤76320.9噸。為助力打造首屆碳中和亞運(yùn)會(huì),浙江省65家亞運(yùn)場(chǎng)館及辦公場(chǎng)地自今年3月至年底將使用綠色電能。