2023杭州亞運(yùn)會(huì)棒球項(xiàng)目比賽時(shí)間
比賽場(chǎng)館 | 紹興棒(壘)球體育文化中心-棒球場(chǎng)館 | ||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 比賽場(chǎng)次對(duì)陣(主隊(duì)VS客隊(duì)) | 比賽場(chǎng)地 | 階段 |
第一階段比賽(決出前兩名進(jìn)入超級(jí)循環(huán)輪) | |||||
2023/9/24(星期日) | BBL01 | 12:00-15:00 | R7 VS R8 | 1號(hào)場(chǎng)地 | 第一階段比賽 |
BBL02 | 12:00-15:00 | R9 VS R10 | 2號(hào)場(chǎng)地 | ||
BBL03 | 18:30-21:30 | R11 VS R12 | 1號(hào)場(chǎng)地 | ||
2023/9/25(星期一) | BBL04 | 12:00-15:00 | R7 VS R9 | 1號(hào)場(chǎng)地 | |
BBL05 | 12:00-15:00 | R8 VS R11 | 2號(hào)場(chǎng)地 | ||
BBL06 | 18:30-21:30 | R10 VS R12 | 1號(hào)場(chǎng)地 | ||
2023/9/26(星期二) | BBL07 | 12:00-15:00 | R7 VS R10 | 1號(hào)場(chǎng)地 | |
BBL08 | 12:00-15:00 | R12 VS R8 | 2號(hào)場(chǎng)地 | ||
BBL09 | 18:30-21:30 | R9 VS R11 | 1號(hào)場(chǎng)地 | ||
2023/9/27(星期三) | BBL10 | 12:00-15:00 | R11 VS R7 | 1號(hào)場(chǎng)地 | |
BBL11 | 12:00-15:00 | R8 VS R10 | 2號(hào)場(chǎng)地 | ||
BBL12 | 18:30-21:30 | R9 VS R12 | 1號(hào)場(chǎng)地 | ||
2023/9/28(星期四) | BBL13 | 12:00-15:00 | R12 VS R7 | 1號(hào)場(chǎng)地 | |
BBL14 | 12:00-15:00 | R8 VS R9 | 2號(hào)場(chǎng)地 | ||
BBL15 | 18:30-21:30 | R10 VS R11 | 1號(hào)場(chǎng)地 | ||
2023/9/29(星期五)-2023/9/30(星期六) | 訓(xùn)練日 | ||||
第二階段比賽 | |||||
2023/10/1(星期日) | BBL16 | 12:00-15:00 | B小組賽(B1 VS B2) | 1號(hào)場(chǎng)地 | 小組賽 |
BBL17 | 12:00-15:00 | A小組賽(A3 VS Q1) | 2號(hào)場(chǎng)地 | ||
BBL18 | 18:30-21:30 | A小組賽(A1 VS A2) | 1號(hào)場(chǎng)地 | ||
BBL19 | 18:30-21:30 | B小組賽(B3 VS Q2) | 2號(hào)場(chǎng)地 | ||
2023/10/2(星期一) | BBL20 | 12:00-15:00 | B小組賽(B2 VS Q2) | 1號(hào)場(chǎng)地 | |
BBL21 | 12:00-15:00 | B小組賽(B3 VS B1) | 2號(hào)場(chǎng)地 | ||
BBL22 | 18:30-21:30 | A小組賽(A3 VS A1) | 1號(hào)場(chǎng)地 | ||
BBL23 | 18:30-21:30 | A小組賽(A2 VS Q1) | 2號(hào)場(chǎng)地 | ||
2023/10/3(星期二) | BBL24 | 12:00-15:00 | B小組賽(B1 VS Q2) | 1號(hào)場(chǎng)地 | |
BBL25 | 12:00-15:00 | A小組賽(A2 VS A3) | 2號(hào)場(chǎng)地 | ||
BBL26 | 18:30-21:30 | A小組賽(A1 VS Q1) | 1號(hào)場(chǎng)地 | ||
BBL27 | 18:30-21:30 | B小組賽(B2 VS B3) | 2號(hào)場(chǎng)地 | ||
2023/10/4(星期三) | 機(jī)動(dòng)日 | ||||
2023/10/5(星期四) | __BBL28 | 12:00-15:00 | A組第四 VS B組第四 | 2號(hào)場(chǎng)地 | 超級(jí)循環(huán)輪 |
__BBL29 | 12:00-15:00 | A組第二 VS B組第二 | 1號(hào)場(chǎng)地 | ||
__BBL30 | 18:30-21:30 | A組第三 VS B組第三 | 2號(hào)場(chǎng)地 | ||
__BBL31 | 18:30-21:30 | A組第一 VS B組第一 | 1號(hào)場(chǎng)地 | ||
2023/10/6(星期五) | BBL32 | 12:00-15:00 | A組第三 VS B組第四 | 2號(hào)場(chǎng)地 | |
BBL33 | 12:00-15:00 | A組第一 VS B組第二 | 1號(hào)場(chǎng)地 | ||
BBL34 | 18:30-21:30 | B組第三 VS A組第四 | 2號(hào)場(chǎng)地 | ||
BBL35 | 18:30-21:30 | B組第一 VS A組第二 | 1號(hào)場(chǎng)地 | ||
2023/10/7(星期六) | BBL36 | 12:00-15:00 | 三、四名銅牌賽 | 1號(hào)場(chǎng)地 | 決賽 |
BBL37 | 18:00-21:00 | 一、二名金牌賽 | 1號(hào)場(chǎng)地 | ||
頒獎(jiǎng)儀式(21:30或比賽結(jié)束后立即開始) | |||||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)、亞殘運(yùn)會(huì)開閉幕式將充分運(yùn)用好數(shù)字化技術(shù)手段,弘揚(yáng)奧林匹克精神,體現(xiàn)人類命運(yùn)共同體和亞洲命運(yùn)共同體內(nèi)涵,展現(xiàn)“中國(guó)特色,浙江風(fēng)采,杭州韻味,精彩紛呈”,展示亞洲各國(guó)文明開放包容、交流互鑒的生機(jī)活力,營(yíng)造莊重、熱烈、歡樂、友好的氛圍,努力打造歷史與現(xiàn)實(shí)交相輝映、人文和科技深度融合的完美開閉幕式,為世界留下別樣精彩的杭州記憶。開閉幕式是國(guó)際大型賽事成功與否的標(biāo)志性事件,也是集中展示主辦城市國(guó)際形象的重要舞臺(tái)。亞運(yùn)會(huì)開閉幕式對(duì)于推動(dòng)奧林匹克運(yùn)動(dòng)和亞運(yùn)文化在全球的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用,因此備受全球媒體和觀眾的矚目。
杭州亞運(yùn)會(huì)/殘運(yùn)會(huì)開幕式時(shí)間
杭州亞運(yùn)會(huì)開幕式將于2022年9月10日晚在杭州奧體中心體育場(chǎng)舉行。杭州亞運(yùn)會(huì)閉幕式將于2022年9月25日晚在杭州奧體中心體育場(chǎng)舉行。
杭州亞殘運(yùn)會(huì)開幕式將于2022年10月9日晚在杭州奧體中心體育場(chǎng)舉行。杭州亞殘運(yùn)會(huì)閉幕式將于2022年10月15日晚在杭州奧體中心體育場(chǎng)舉行。
杭州亞運(yùn)會(huì)主題口號(hào)
“激發(fā)亞洲活力,共創(chuàng)美好未來”
杭州亞運(yùn)會(huì)的主題口號(hào)是“激發(fā)亞洲活力,共創(chuàng)美好未來”。這句口號(hào)概括了杭州亞運(yùn)會(huì)的主題,即激發(fā)亞洲各國(guó)的活力,共同創(chuàng)造美好的未來。
杭州亞運(yùn)會(huì)精神是什么?
2022年杭州亞運(yùn)會(huì)的精神是:用心交融,互相包容,團(tuán)結(jié)向上、緊密相擁的理想,傳遞自信樂觀、不畏挑戰(zhàn)、共迎美好的期許,與‘永遠(yuǎn)向前’以及‘更快、更高、更強(qiáng)’的奧林匹克精神契合一致,寄托著面向未來,共建亞洲和人類命運(yùn)共同體的良好愿望。
杭州亞運(yùn)會(huì)的精神集中體現(xiàn)在“心心相融,@未來”的賽事口號(hào),因?yàn)楹贾菔腔ヂ?lián)網(wǎng)之城,不光把世界萬物聯(lián)結(jié)在一起,也把人心凝聚在一起。這個(gè)“@”大家都很熟悉,@一下未來表明來意,其實(shí)也是代表了面向未來,不懼挑戰(zhàn)的心態(tài)。“@”中文來講很像是“愛達(dá)”,也彰顯了杭州這座城市用愛來招待全亞洲來參賽的運(yùn)動(dòng)員們。