杭州亞運會射箭比賽日歷表2023
|
懷健
場館 | 富陽銀湖體育中心 | ||||||
正式練習日 | 2023/9/30(星期六) | 統一發射,ABC | |||||
9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 復合弓男、女子組 正式練習/器材檢查 | 男子、女子 | ||
13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子組 正式練習/器材檢查 | 女子 | ||
15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子組 正式練習/器材檢查 | 男子 | ||
第1比賽日 | 2023/10/1(星期日) | 統一發射,ABC | |||||
資格賽 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 賽前練習 | ABC | |
ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女復合弓50米輪賽(1) | ||
9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女復合弓50米輪賽(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 賽前練習 | ABC | ||
ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(1) | ||
13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 賽前練習 | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(1) | |||
16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
第2比賽日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混團/團體淘汰賽 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 賽前練習 | 統一發射,每隊一靶 | |
ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、復合弓混合團體1/8淘汰賽 | ||
9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理場地 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 賽前練習 | |||
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女復合弓團體1/8淘汰賽 | |||
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理場地 | |||
10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 賽前練習 | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓團體1/8淘汰賽 | |||
11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
個人淘汰賽 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 賽前練習 | 2人一靶 | |
ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女復合弓個人1/32淘汰賽 | ||
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女復合弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女復合弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 場地轉換 | |||
15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 賽前練習 | 2人一靶 | ||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/32淘汰賽 | |||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
第3比賽日 | 2023/10/3(星期二) | 交替發射 | |||||
ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(3) | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(4) | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子復合弓個人1/2決賽(1) | |||
11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子復合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子復合弓個人1/2決賽(1) | |||
12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子復合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(1) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
第4比賽日 | 2023/10/4(星期三) | 交替發射 | |||||
決賽 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 復合弓混合團體1/2決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 復合弓混合團體1/2決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 復合弓混合團體銅牌決賽 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 復合弓混合團體金牌決賽 | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/2決賽(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/2決賽(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體銅牌決賽 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體金牌決賽 | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 頒獎 | |||
第5比賽日 | 2023/10/5(星期四) | 交替發射 | |||||
決賽 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子復合弓團體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子復合弓團體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子復合弓團體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子復合弓團體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子復合弓團體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子復合弓團體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子復合弓團體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子復合弓團體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
第6比賽日 | 2023/10/6(星期五) | 交替發射 | |||||
決賽 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓團體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓團體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓團體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓團體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
第7比賽日 | 2023/10/7(星期六) | 交替發射 | |||||
ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復合弓個人銅牌決賽 | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復合弓個人金牌決賽 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子復合弓個人銅牌決賽 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子復合弓個人金牌決賽 | |||
10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理場地 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓個人金牌決賽 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓個人金牌決賽 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 頒獎 | |||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整。 |
亞運會射箭項目簡介
射箭項目早在巴黎1900年第2屆奧運會開始就被列為正式比賽項目,但它卻經歷了曲折而艱難的發展歷程。由于射箭項目沒有統一的競賽規則,因此在第7屆奧運會后射箭項目被取消。此后在1931年正式成立國際射箭聯(World Archery,簡稱WA),才制定了輪賽規則。直到慕尼黑1972年第20屆奧運會它才重新回來。慕尼黑奧運會之后,射箭就一直是奧運會的正式比賽項目。射箭比賽的勝負是以運動員射中箭靶目標的環數計算的,箭靶、環靶為圓形,自中心向外每兩個環值為一種顏色區。命中靶的箭越靠近中心,所得環數越高。亞運會射箭比賽有反曲弓和復合弓兩個弓種。
2023年杭州亞運會的時間
杭州亞運會即將于9月23日至10月8日舉辦。
杭州亞運會遵循“杭州為主,全省共享”原則,讓主辦城市和協辦城市(寧波、溫州、湖州、紹興、金華)均能夠實現“辦好一個會,提升一座城”的目標。奉獻一屆具有“中國特色、亞洲風采、精彩紛呈”的體育文化盛會。
杭州亞運會開幕式在哪里舉行
杭州亞運會開幕式在杭州奧體中心(大蓮花)主體育場舉行。杭州奧體中心體育場,又稱“大蓮花”。它位于杭州奧體中心西南側,座位數約80000個,是繼國家體育場鳥巢和廣東奧體中心體育場之后全國第三大體育場館。作為杭州亞運會的主體育場,開幕式、閉幕式和田徑比賽將在此舉辦。
杭州亞運會會徽寓意
“潮涌”的主體圖形由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、互聯網符號及象征亞奧理事會的太陽圖形六個元素組成,會徽下方是主辦城市名稱與舉辦年份的印鑒,兩者共同構成了完整的杭州亞運會會徽。
杭州2022年第19屆亞運會會徽揭曉。中國美術學院教授袁由敏的設計作品“潮涌”被確定為會徽設計方案,錢塘江和錢江潮頭是會徽的形象核心。9月2日,雅加達亞運會閉幕式上,杭州作為下屆亞運會主辦城市參加接旗儀式,亞運會將真正進入“杭州時間”。