杭州亞運會“射箭”競賽日程表
場館 | 富陽銀湖體育中心 | ||||||
正式練習日 | 2023/9/30(星期六) | 統一發射,ABC | |||||
9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 復合弓男、女子組 正式練習/器材檢查 | 男子、女子 | ||
13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子組 正式練習/器材檢查 | 女子 | ||
15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子組 正式練習/器材檢查 | 男子 | ||
第1比賽日 | 2023/10/1(星期日) | 統一發射,ABC | |||||
資格賽 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 賽前練習 | ABC | |
ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女復合弓50米輪賽(1) | ||
9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女復合弓50米輪賽(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 賽前練習 | ABC | ||
ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(1) | ||
13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 賽前練習 | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(1) | |||
16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
第2比賽日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混團/團體淘汰賽 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 賽前練習 | 統一發射,每隊一靶 | |
ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、復合弓混合團體1/8淘汰賽 | ||
9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理場地 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 賽前練習 | |||
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女復合弓團體1/8淘汰賽 | |||
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理場地 | |||
10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 賽前練習 | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓團體1/8淘汰賽 | |||
11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
個人淘汰賽 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 賽前練習 | 2人一靶 | |
ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女復合弓個人1/32淘汰賽 | ||
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女復合弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女復合弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 場地轉換 | |||
15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 賽前練習 | 2人一靶 | ||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/32淘汰賽 | |||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
第3比賽日 | 2023/10/3(星期二) | 交替發射 | |||||
ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子復合弓個人1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(3) | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子復合弓個人1/4決賽(4) | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子復合弓個人1/2決賽(1) | |||
11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子復合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子復合弓個人1/2決賽(1) | |||
12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子復合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(1) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
第4比賽日 | 2023/10/4(星期三) | 交替發射 | |||||
決賽 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 復合弓混合團體1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 復合弓混合團體1/2決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 復合弓混合團體1/2決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 復合弓混合團體銅牌決賽 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 復合弓混合團體金牌決賽 | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/2決賽(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/2決賽(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體銅牌決賽 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體金牌決賽 | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 頒獎 | |||
第5比賽日 | 2023/10/5(星期四) | 交替發射 | |||||
決賽 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子復合弓團體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子復合弓團體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子復合弓團體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子復合弓團體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子復合弓團體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子復合弓團體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子復合弓團體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子復合弓團體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子復合弓團體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子復合弓團體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
第6比賽日 | 2023/10/6(星期五) | 交替發射 | |||||
決賽 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓團體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓團體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓團體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓團體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
第7比賽日 | 2023/10/7(星期六) | 交替發射 | |||||
ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復合弓個人銅牌決賽 | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復合弓個人金牌決賽 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子復合弓個人銅牌決賽 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子復合弓個人金牌決賽 | |||
10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理場地 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓個人金牌決賽 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓個人金牌決賽 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 頒獎 | |||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整。 |
2023杭州亞運會完整比賽項目
截至2023年4月28日,共有61項比賽項目。
競技性比賽-24項:電子競技、霹靂舞、田徑、鐵人三項、馬術、現代五項、公路自行車、場地自行車、山地自行車、小輪車、射箭、舉重、蹦床、藝術體操、競技體操、象棋、國際象棋、橋牌、圍棋、射擊、滑板、輪滑、武術、攀巖
球類比賽-18項:足球、五人制籃球、三人制籃球、排球、沙灘排球、手球、羽毛球、乒乓球、壘球、曲棍球、高爾夫球、網球、軟式網球、壁球、藤球、板球、棒球、七人制橄欖球
對抗性比賽-9項:拳擊、跆拳道、摔跤、柔道、柔術、克柔術、擊劍、卡巴迪、空手道
水上比賽-10項:水球、龍舟、皮劃艇激流回旋、賽艇、帆船、跳水、花樣游泳、皮劃艇靜水、馬拉松游泳、游泳
杭州亞運會場館利用
從杭州亞組委獲悉,原則上所有競賽、訓練場館自2022年7月1日起惠民開放,按照“一場一策、一館一策”制定開放方案計劃。杭州亞運會競賽、訓練場館按照不同使用方向進行分門別類惠民開放。
第一類,已確定第三方運營單位實行市場化運營的場館,比如杭州奧體中心體育場(“大蓮花”),可收取適當費用,市場化引入各類體育文化資源和品牌,搭建平臺組織開展體育賽事、培訓會展、文藝演出等。
第二類,承擔基本體育公共服務功能的各區縣體育中心場館,要發揮全民健身主陣地作用,運維成本比較低的體育館、廣場、田徑場免費為市民開放。
第三類,部分尚不具備市場化運營和全民健身條件的專用場館,比如賽艇、皮劃艇、馬術、射擊、自行車等專用運動場地,可通過引進相關專業隊伍作為訓練基地,磨合場館設施設備,并對外適度開展體驗活動。
第四類,已建成的高校場館,在滿足日常教學外,可以承辦各類體育賽事活動,倡導向社會開放,提高使用效率。
杭州亞運會的吉祥物
2019年4月16日,杭州2022年亞運會、亞殘會吉祥物征集啟動儀式舉行,為期3個月的吉祥物設計方案全球征集活動拉開序幕。亞組委將對應征方案進行形式審核,并組織評審委員會,經過專家評審、修改深化、社會評議、圖形查重和審批等程序,最終產生杭州亞運會、亞殘會吉祥物中選方案。最終的中選方案(包括杭州亞運會、亞殘會吉祥物)將獲得12萬元獎金。
2020年4月3日,杭州2022年第19屆亞運會吉祥物正式向全球發布,吉祥物組合“江南憶”在互聯網云端與網友們見面,三個機器人造型的吉祥物分別是琮琮、蓮蓮和宸宸。4月13日,杭州2022年第19屆亞運會吉祥物項目運動造型設計線上發布。
2023杭州亞運會的金牌重量
154-156克。根據亞運會官網顯示,杭州亞運會金牌為154-156克,亞運會獎牌中,銅牌的材質是99.9%的紫銅,銀牌則使用的是99.9%的白銀,而金牌的主體材質和銀牌一致,不同的是外面包裹了99.9%的黃金。