云南本科大學排名及分數線(理科+文科)
說明:有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄。
1、2022年云南本科大學排名及分數線【理科+文科】
2022年云南本科批次各大學錄取分排名(理科)
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 投檔分數 | |
1 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5301 | 云南大學 | 云南 | 582 |
2 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5305 | 昆明醫科大學 | 云南 | 559 |
3 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5310 | 曲靖師范學院 | 云南 | 539 |
4 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5320 | 昆明學院 | 云南 | 532 |
5 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5317 | 玉溪師范學院 | 云南 | 528 |
6 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5306 | 大理大學 | 云南 | 528 |
7 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5307 | 云南中醫藥大學 | 云南 | 527 |
8 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5308 | 云南師范大學 | 云南 | 527 |
9 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5302 | 昆明理工大學 | 云南 | 527 |
10 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5318 | 楚雄師范學院 | 云南 | 525 |
11 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5316 | 云南民族大學 | 云南 | 523 |
12 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5314 | 云南財經大學 | 云南 | 518 |
13 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5313 | 紅河學院 | 云南 | 518 |
14 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5303 | 云南農業大學 | 云南 | 515 |
15 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5304 | 西南林業大學 | 云南 | 515 |
16 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5319 | 云南警官學院 | 云南 | 503 |
17 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5305 | 昆明醫科大學 | 云南 | 499 |
18 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5310 | 曲靖師范學院 | 云南 | 488 |
19 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5316 | 云南民族大學 | 云南 | 487 |
20 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5308 | 云南師范大學 | 云南 | 487 |
21 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5306 | 大理大學 | 云南 | 484 |
22 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5307 | 云南中醫藥大學 | 云南 | 480 |
23 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5320 | 昆明學院 | 云南 | 477 |
24 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5303 | 云南農業大學 | 云南 | 476 |
25 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5317 | 玉溪師范學院 | 云南 | 473 |
26 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5304 | 西南林業大學 | 云南 | 467 |
27 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5318 | 楚雄師范學院 | 云南 | 466 |
28 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5313 | 紅河學院 | 云南 | 463 |
29 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5311 | 普洱學院 | 云南 | 459 |
30 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5315 | 云南藝術學院 | 云南 | 458 |
31 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5309 | 昭通學院 | 云南 | 458 |
32 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 云南 | 456 |
33 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 450 |
34 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5312 | 保山學院 | 云南 | 450 |
35 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5321 | 文山學院 | 云南 | 449 |
36 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5379 | 滇西應用技術大學 | 云南 | 445 |
37 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 云南 | 436 |
38 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 云南 | 430 |
39 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 430 |
40 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 云南 | 430 |
41 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5350 | 云南工商學院 | 云南 | 430 |
2022年云南本科批次各大學錄取分排名(文科)
排名 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 | 備注 |
1 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5301 | 云南大學 | 624 | |
2 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5307 | 云南中醫藥大學 | 593 | |
3 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5302 | 昆明理工大學 | 592 | |
4 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5308 | 云南師范大學 | 591 | |
5 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5310 | 曲靖師范學院 | 585 | |
6 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5304 | 西南林業大學 | 585 | |
7 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5316 | 云南民族大學 | 583 | |
8 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5306 | 大理大學 | 582 | |
9 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5320 | 昆明學院 | 582 | |
10 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5317 | 玉溪師范學院 | 580 | |
11 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5314 | 云南財經大學 | 579 | |
12 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5318 | 楚雄師范學院 | 578 | |
13 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5303 | 云南農業大學 | 575 | |
14 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5313 | 紅河學院 | 575 | |
15 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5307 | 云南中醫藥大學 | 569 | |
16 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5319 | 云南警官學院 | 569 | |
17 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5310 | 曲靖師范學院 | 566 | |
18 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5308 | 云南師范大學 | 565 | |
19 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 53Q2 | 云南師范大學 | 563 | (迪慶專項) |
20 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5306 | 大理大學 | 560 | |
21 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5304 | 西南林業大學 | 559 | |
22 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5317 | 玉溪師范學院 | 557 | |
23 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 53L2 | 大理大學 | 556 | (醫學類) |
24 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5316 | 云南民族大學 | 556 | |
25 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5305 | 昆明醫科大學 | 555 | |
26 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5303 | 云南農業大學 | 554 | |
27 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5318 | 楚雄師范學院 | 553 | |
28 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5320 | 昆明學院 | 553 | |
29 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5313 | 紅河學院 | 548 | |
30 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5311 | 普洱學院 | 544 | |
31 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 53C2 | 昆明理工大學 | 541 | (高等職業教育普通本科) |
32 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 53Q3 | 云南民族大學 | 541 | (迪慶專項) |
33 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5312 | 保山學院 | 541 | |
34 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5309 | 昭通學院 | 540 | |
35 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5321 | 文山學院 | 540 | |
36 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 53C5 | 云南財經大學 | 538 | (高等職業教育普通本科) |
37 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 538 | |
38 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5379 | 滇西應用技術大學 | 534 | |
39 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 53A3 | 云南農業大學 | 531 | (中外合作辦學專業) |
40 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 53YH | 楚雄師范學院 | 531 | (鄉村振興專項預科) |
41 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 53C3 | 云南農業大學 | 528 | (高等職業教育普通本科) |
42 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 53YC | 保山學院 | 528 | (鄉村振興專項預科) |
43 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 53YB | 普洱學院 | 525 | (鄉村振興專項預科) |
44 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 519 | |
45 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5315 | 云南藝術學院 | 515 | |
46 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 513 | |
47 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5342 | 昆明文理學院 | 511 | (原云南師范大學文理學院) |
48 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 505 | |
49 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5350 | 云南工商學院 | 505 | |
50 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 505 | |
51 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5338 | 麗江文化旅游學院 | 505 | (原云南大學旅游文化學院) |
52 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 505 | |
53 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5339 | 昆明城市學院 | 505 | (原云南師范大學商學院) |
2、2021年云南本科大學排名及分數線【理科+文科】
2021年云南本科批次各大學錄取分排名(理科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5301 | 云南大學 | 576 |
2 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5305 | 昆明醫科大學 | 551 |
3 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5307 | 云南中醫藥大學 | 544 |
4 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5310 | 曲靖師范學院 | 542 |
5 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5320 | 昆明學院 | 541 |
6 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5308 | 云南師范大學 | 537 |
7 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5317 | 玉溪師范學院 | 535 |
8 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5306 | 大理大學 | 533 |
9 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大學 | 532 |
10 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5318 | 楚雄師范學院 | 531 |
11 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5304 | 西南林業大學 | 523 |
12 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5313 | 紅河學院 | 523 |
13 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大學 | 522 |
14 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5303 | 云南農業大學 | 520 |
15 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5314 | 云南財經大學 | 520 |
16 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5308 | 云南師范大學 | 515 |
17 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5305 | 昆明醫科大學 | 502 |
18 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5319 | 云南警官學院 | 501 |
19 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5307 | 云南中醫藥大學 | 496 |
20 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5310 | 曲靖師范學院 | 489 |
21 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5316 | 云南民族大學 | 488 |
22 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5317 | 玉溪師范學院 | 482 |
23 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5306 | 大理大學 | 481 |
24 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5320 | 昆明學院 | 478 |
25 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5304 | 西南林業大學 | 476 |
26 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5318 | 楚雄師范學院 | 476 |
27 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5303 | 云南農業大學 | 475 |
28 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5309 | 昭通學院 | 470 |
29 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5312 | 保山學院 | 468 |
30 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5311 | 普洱學院 | 466 |
31 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5321 | 文山學院 | 465 |
32 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5313 | 紅河學院 | 463 |
33 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 462 |
34 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5379 | 滇西應用技術大學 | 458 |
35 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 450 |
36 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 442 |
37 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 436 |
38 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 435 |
39 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 435 |
40 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5350 | 云南工商學院 | 435 |
2021年云南本科批次各大學錄取分排名(文科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5301 | 云南大學 | 612 |
2 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5307 | 云南中醫藥大學 | 585 |
3 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5308 | 云南師范大學 | 583 |
4 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大學 | 578 |
5 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5304 | 西南林業大學 | 575 |
6 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5306 | 大理大學 | 574 |
7 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5310 | 曲靖師范學院 | 574 |
8 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5320 | 昆明學院 | 574 |
9 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大學 | 573 |
10 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5317 | 玉溪師范學院 | 571 |
11 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5314 | 云南財經大學 | 567 |
12 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5318 | 楚雄師范學院 | 566 |
13 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5303 | 云南農業大學 | 565 |
14 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5313 | 紅河學院 | 565 |
15 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5308 | 云南師范大學 | 561 |
16 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5307 | 云南中醫藥大學 | 560 |
17 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5319 | 云南警官學院 | 554 |
18 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5316 | 云南民族大學 | 551 |
19 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5304 | 西南林業大學 | 548 |
20 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5320 | 昆明學院 | 547 |
21 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5306 | 大理大學 | 546 |
22 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5310 | 曲靖師范學院 | 546 |
23 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5317 | 玉溪師范學院 | 542 |
24 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5303 | 云南農業大學 | 541 |
25 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5305 | 昆明醫科大學 | 541 |
26 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5318 | 楚雄師范學院 | 540 |
27 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5313 | 紅河學院 | 534 |
28 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5311 | 普洱學院 | 532 |
29 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5312 | 保山學院 | 532 |
30 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5309 | 昭通學院 | 531 |
31 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5321 | 文山學院 | 531 |
32 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 529 |
33 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5379 | 滇西應用技術大學 | 525 |
34 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 509 |
35 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 503 |
36 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 501 |
37 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 500 |
38 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 500 |
39 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5350 | 云南工商學院 | 500 |
3、2020年云南本科大學排名及分數線【理科+文科】
2020年云南本科批次各大學錄取分排名(理科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5301 | 云南大學 | 596 |
2 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5305 | 昆明醫科大學 | 556 |
3 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5308 | 云南師范大學 | 553 |
4 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5320 | 昆明學院 | 552 |
5 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5306 | 大理大學 | 551 |
6 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5310 | 曲靖師范學院 | 550 |
7 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5307 | 云南中醫藥大學 | 549 |
8 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5317 | 玉溪師范學院 | 544 |
9 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大學 | 543 |
10 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大學 | 540 |
11 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5318 | 楚雄師范學院 | 540 |
12 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5303 | 云南農業大學 | 535 |
13 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5304 | 西南林業大學 | 535 |
14 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5313 | 紅河學院 | 535 |
15 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5314 | 云南財經大學 | 535 |
16 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5305 | 昆明醫科大學 | 519 |
17 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5308 | 云南師范大學 | 517 |
18 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5316 | 云南民族大學 | 512 |
19 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5307 | 云南中醫藥大學 | 509 |
20 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5319 | 云南警官學院 | 508 |
21 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5306 | 大理大學 | 501 |
22 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5310 | 曲靖師范學院 | 497 |
23 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5320 | 昆明學院 | 496 |
24 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5317 | 玉溪師范學院 | 490 |
25 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5304 | 西南林業大學 | 488 |
26 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5318 | 楚雄師范學院 | 487 |
27 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5303 | 云南農業大學 | 481 |
28 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5313 | 紅河學院 | 479 |
29 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5321 | 文山學院 | 475 |
30 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5309 | 昭通學院 | 474 |
31 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5311 | 普洱學院 | 473 |
32 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5312 | 保山學院 | 473 |
33 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 471 |
34 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5379 | 滇西應用技術大學 | 465 |
35 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 458 |
36 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 454 |
37 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 452 |
38 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 441 |
39 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 440 |
40 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5350 | 云南工商學院 | 440 |
2020年云南本科批次各大學錄取分排名(文科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5301 | 云南大學 | 604 |
2 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5308 | 云南師范大學 | 570 |
3 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5306 | 大理大學 | 565 |
4 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大學 | 564 |
5 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5307 | 云南中醫藥大學 | 564 |
6 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5320 | 昆明學院 | 563 |
7 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大學 | 562 |
8 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5310 | 曲靖師范學院 | 560 |
9 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5304 | 西南林業大學 | 559 |
10 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5317 | 玉溪師范學院 | 557 |
11 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5314 | 云南財經大學 | 556 |
12 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5313 | 紅河學院 | 555 |
13 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5318 | 楚雄師范學院 | 555 |
14 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5307 | 云南中醫藥大學 | 541 |
15 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5316 | 云南民族大學 | 541 |
16 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5308 | 云南師范大學 | 540 |
17 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5319 | 云南警官學院 | 535 |
18 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5304 | 西南林業大學 | 533 |
19 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5320 | 昆明學院 | 532 |
20 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5306 | 大理大學 | 531 |
21 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5310 | 曲靖師范學院 | 528 |
22 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5317 | 玉溪師范學院 | 526 |
23 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5305 | 昆明醫科大學 | 524 |
24 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5318 | 楚雄師范學院 | 521 |
25 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5303 | 云南農業大學 | 517 |
26 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5313 | 紅河學院 | 516 |
27 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5311 | 普洱學院 | 514 |
28 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5321 | 文山學院 | 514 |
29 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5309 | 昭通學院 | 513 |
30 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5312 | 保山學院 | 513 |
31 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 510 |
32 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5379 | 滇西應用技術大學 | 508 |
33 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 497 |
34 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 487 |
35 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 484 |
36 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 484 |
37 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 480 |
38 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5350 | 云南工商學院 | 480 |
本科大學學費一年多少錢
通常來說公辦本科大學4000-6000元每年,藝術類專業10000元每年,中外合作類專業也較貴;民辦本科大學13000-18000元每年,藝術類專業基本20000+元年。
為什么公辦本科大學學費較便宜而民辦本科大學學費較貴?
因為公辦大學有國家和政府財政經費支持辦學,而民辦大學需要自籌資金辦學,當然學費就貴一些了。
大學熱門專業有哪些
1、經濟學專業
經濟學專業培養具備金融學方面的理論知識和業務技能,能在銀行、證券、投資、保險及其他經濟管理部門和企業從事相關工作的專門人才。
經濟學專業每天都在和金錢打交道,那么相對來說也比較賺錢,但是選這門專業的同學也要慎選,因為非常考驗理性思維,所以數學是一定要過關的并且感興趣的,畢業生的對口單位一般是金融,主要是證劵公司、投資公司,同時也可以進入一些咨詢公司,媒體公司,特別是財經類媒體。
2、建筑類專業
雖然近期房地產業面臨系列壓力,但在人才市場上,與房地產相關的專業,包括建筑、設計、策劃、銷售等人才需求仍然較旺。隨著國家和各地對基礎設施投資力度的加大,建筑類和房地產專業畢業生就業前景依然樂觀。
尤其是近兩年來,路橋建設等相關專業開始升溫,這使路橋規劃人員變得暢銷起來。用人單位表示,這主要與制造業升級換代及目前城市基礎設施建設力度加大有關。制造業升級換代急需補充新鮮血液,基礎設施建設力度加大則急需專業人才。
3、計算機專業
計算機專業平均起步的收入較高,尤其是技術類人才。幾乎所有大型公司或企業都需要計算機專業的技術人才,尤其是在珠三角地區和沿海城市。但軟件工程師、網絡安全師等都在市場上相當吃香。
著名的百度、阿里、騰訊、今日頭條都出身計算機領域,如今中國已經離不開互聯網,無論在哪個地方,哪個企業都離不開計算機IT人才。
4、機械設計制造及其自動化專業
機械設計制造及其自動化專業畢業生在人才市場上仍然“熱銷”。國家近幾年加大力度強化裝備制造業,鑒于機械行業的重要性和龐大規模需要一支龐大的專業人才隊伍,今后一段時間內,社會對機械類人才仍會有較大需求。
具有開發能力的數控人才將成為各企業爭奪的目標,機械設計制造與加工專業人才近年也供不應求。
機械設計制造及其自動化專業培養具備機械設計制造基礎知識與應用能力,能在工業生產第一線從事機械制造領域內的設計制造、科技開發、應用研究、運行管理和經營銷售等方面工作的高級工程技術人才。
本科生就業前景怎么樣
本科生就業前景還可以。
本科畢業后根據自己所學的專業來定位未來發展方向,一般都是與自己的專業相匹配的工作,但是也不是絕對的,也有所處工作與專業不對口的情況,注意調整心態,現在競爭很激烈,大學生不再是人人羨慕的天之驕子了,用人單位招人都是看重對方的工作能力的,先就業,再擇業,至于工作方向要看個人特長和愛好了,熱門的就是網絡、工商管理、設計這一塊。
本科和專科的區別有哪些
本科和專科是兩種不同的學位教育。本科通常指的是四年制大學本科教育,而專科則是指兩到三年的高等職業教育。
本科教育注重培養學生的綜合素質和創新能力,強調理論知識和實踐能力的結合。學生需要修完一定的通識教育和專業必修課程,同時還要選擇一些選修課程,以便更好地掌握所學專業知識和技能。
專科教育則更加注重學生的職業技能和實踐能力的培養,教學內容更加實用,與職業需求相結合。學生主要學習與自己所選專業相關的課程,例如會計、護理、機械制造等。
總體來說,本科教育更加注重學術研究和理論探索,而專科教育更加注重職業技能和實踐應用。