海南專科學校排名及分數線
說明:有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型、院校專業組或者學校校區不同,具體請參照院校專業組代碼欄。
1、2022海南專科學校排名及分數線
序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 投檔分數 | 選科要求 |
1 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 海南政法職業學院 | 221303 | 03 | 711 | 450 | 000 |
2 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 海南經貿職業技術學院 | 221604 | 04 | 1617 | 445 | 000 |
3 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 海南衛生健康職業學院 | 222502 | 02 | 584 | 444 | 000 |
4 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 海南外國語職業學院 | 221480 | 80 | 30 | 435 | 000 |
5 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 海南外國語職業學院 | 221405 | 05 | 540 | 427 | 000 |
6 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 海南軟件職業技術學院 | 221204 | 04 | 1035 | 412 | 000 |
7 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 海南體育職業技術學院 | 222203 | 03 | 25 | 403 | 000 |
8 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 海南職業技術學院 | 220905 | 05 | 955 | 398 | 000 |
9 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 海南健康管理職業技術學院 | 222402 | 02 | 450 | 342 | 000 |
10 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 三亞城市職業學院 | 221106 | 06 | 768 | 250 | 000 |
11 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 海南工商職業學院 | 221704 | 04 | 2065 | 250 | 000 |
12 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 三亞航空旅游職業學院 | 221908 | 08 | 1318 | 250 | 000 |
13 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 三亞理工職業學院 | 222104 | 04 | 1910 | 250 | 000 |
14 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 222302 | 02 | 1000 | 250 | 000 |
2、2021海南專科學校排名及分數線
序號 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業組名稱 | 投檔分數 | 選科要求 |
1 | 綜合 | 專科 | 219303 | 海南經貿職業技術學院 | 03 | 432 | 000 |
2 | 綜合 | 專科 | 219102 | 海南外國語職業學院 | 02 | 422 | 000 |
3 | 綜合 | 專科 | 218605 | 海南職業技術學院 | 05 | 413 | 000 |
4 | 綜合 | 專科 | 219002 | 海南政法職業學院 | 02 | 409 | 000 |
5 | 綜合 | 專科 | 218903 | 海南軟件職業技術學院 | 03 | 391 | 000 |
6 | 綜合 | 專科 | 219902 | 海南體育職業技術學院 | 02 | 381 | 000 |
7 | 綜合 | 專科 | 220201 | 海南衛生健康職業學院 | 01 | 381 | 000 |
8 | 綜合 | 專科 | 220101 | 海南健康管理職業技術學院 | 01 | 316 | 000 |
9 | 綜合 | 專科 | 218805 | 三亞城市職業學院 | 05 | 250 | 000 |
10 | 綜合 | 專科 | 219403 | 海南工商職業學院 | 03 | 250 | 000 |
11 | 綜合 | 專科 | 219605 | 三亞航空旅游職業學院 | 05 | 250 | 000 |
12 | 綜合 | 專科 | 219803 | 三亞理工職業學院 | 03 | 250 | 000 |
13 | 綜合 | 專科 | 220001 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 01 | 250 | 000 |
3、2020海南專科學校排名及分數線
序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 投檔分數 | 選科要求 |
1 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 海南經貿職業技術學院 | 21833 | 3 | 1373 | 430 | 000 |
2 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 海南政法職業學院 | 21802 | 2 | 1076 | 425 | 000 |
3 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 海南外國語職業學院 | 21812 | 2 | 600 | 411 | 000 |
4 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 海南體育職業技術學院 | 21892 | 2 | 21 | 365 | 000 |
5 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 三亞航空旅游職業學院 | 21865 | 5 | 40 | 250 | 4 |
6 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 三亞理工職業學院 | 21882 | 2 | 2153 | 250 | 000 |
7 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 21901 | 1 | 1111 | 250 | 000 |
8 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 海南健康管理職業技術學院 | 21911 | 1 | 434 | 250 | 000 |
9 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 海南衛生健康職業學院 | 28331 | 1 | 775 | 250 | 000 |
10 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 海南職業技術學院 | 21764 | 4 | 1970 | 250 | 000 |
11 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 三亞城市職業學院 | 21783 | 3 | 985 | 250 | 000 |
12 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 海南軟件職業技術學院 | 21793 | 3 | 918 | 250 | 000 |
13 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 海南工商職業學院 | 21843 | 3 | 2744 | 250 | 000 |
14 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 三亞航空旅游職業學院 | 21864 | 4 | 1470 | 250 | 000 |
4、2019海南專科學校排名及分數線【理科+文科】
2019年海南專科學校普通批次投檔分排名(理科)
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 批次 | 投檔分 |
1 | 海南政法職業學院 | 海口 | 公辦 | 專科批 | 437 |
2 | 海南經貿職業技術學院 | 海口 | 公辦 | 專科批 | 411 |
3 | 海南體育職業技術學院 | 海口 | 公辦 | 專科批 | 355 |
4 | 海南外國語職業學院 | 文昌 | 公辦 | 專科批 | 314 |
5 | 海南軟件職業技術學院 | 瓊海 | 公辦 | 專科批 | 292 |
6 | 三亞城市職業學院 | 三亞 | 民辦 | 專科批 | 286 |
7 | 三亞理工職業學院 | 三亞 | 民辦 | 專科批 | 283 |
7 | 海南健康管理職業技術學院 | 海口 | 民辦 | 專科批 | 283 |
9 | 海南工商職業學院 | 海口 | 民辦 | 專科批 | 282 |
9 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 三亞 | 民辦 | 專科批 | 282 |
11 | 三亞航空旅游職業學院 | 三亞 | 民辦 | 專科批 | 281 |
12 | 海南職業技術學院 | 海口 | 公辦 | 專科批 | 280 |
2019年海南專科學校普通批次投檔分排名(文科)
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 批次 | 投檔分 |
1 | 海南政法職業學院 | 海口 | 公辦 | 專科批 | 483 |
2 | 海南經貿職業技術學院 | 海口 | 公辦 | 專科批 | 474 |
3 | 海南外國語職業學院 | 文昌 | 公辦 | 專科批 | 451 |
4 | 海南職業技術學院 | 海口 | 公辦 | 專科批 | 362 |
5 | 海南軟件職業技術學院 | 瓊海 | 公辦 | 專科批 | 347 |
6 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 三亞 | 民辦 | 專科批 | 324 |
7 | 海南體育職業技術學院 | 海口 | 公辦 | 專科批 | 304 |
8 | 海南健康管理職業技術學院 | 海口 | 民辦 | 專科批 | 291 |
9 | 三亞城市職業學院 | 三亞 | 民辦 | 專科批 | 288 |
10 | 三亞航空旅游職業學院 | 三亞 | 民辦 | 專科批 | 281 |
10 | 三亞理工職業學院 | 三亞 | 民辦 | 專科批 | 281 |
12 | 海南工商職業學院 | 海口 | 民辦 | 專科批 | 280 |
讀大專需要注意什么
現在國內的.高等學校,分為大學,大專,中專,其中大學又分為一本,二本,三本,三本就已經是自費的院校了,每年的學費在萬元以上,大專學校的費用基本上不低于三本院校,加上每月的生活費,大專學費也是高高在上的。
本科學費主要看你選擇什么專業,本科各個專業的學費從3000-8000不等,本科中普通專業基本不超過5000,一些藝術類專業偏貴一些在一年6000及以上。
專科學費一般會比三本大學便宜一些,一些普通專業和本科專業差不多,有的專業甚至比普通本科專業便宜個幾百塊,主要還是看你所選擇的學校和專業而定。
讀專科的出路是什么
讀專科的出路1.專升本提升學歷
隨著學歷不斷貶值,專科生想要實現人生理想,就必須要不斷提高學歷。當前,由于經濟發展轉型的影響,專升本的規模也逐步增大,每年招收的學生人數比較多。從未來發展趨勢來看,專升本將是大多數專科生的最佳出路,也是大多數人必須要面對的出路。
讀專科的出路2.考公務員
專科生具有報考公務員的資格,通過考取公務員可以實現人生逆襲。專科生與本科生一樣,都可以報名參加公務員考試,雖然可以選擇的職位數量不太多,但是至少可以參加考試。如果通過了公務員考試,進入公務員行列,那就意味著實現了人生的逆襲。大家都知道,公務員職業是當前比較好的職業之一,很多人都比較羨慕公務員的工作。
讀專科的出路3.直接就業工作
高職高專院校主要是面向職業技能人才的培養,專科生可以從事相關職業工作。現在社會上最缺的就是職業技能人才,而專科的培養剛好契合了社會的需求。從目前的發展態勢來看,越來越多的職業人群需要擁有相應的學歷,而專科生具備專科學歷剛好符合企業要求。一般每個專科院校都會在畢業生離校之前舉行專門的招聘會,學生們可以通過參加招聘會應聘上相應的工作崗位。
專科和大學有哪些區別
1、專科一般指大學專科(高職專科)教育,簡稱大專、專科,是高等教育的重要組成部分,是大學的學歷層次之一,它的學生來源主要來自全國普通高考,學制為2-3年,畢業后只有畢業證書,沒有學位證書。
2、大學本科簡稱大本、本科、大學,是高等教育的基本組成部分,一般由大學或學院開展,極少部分高等職業院校已經開展應用型本科教育。本科教育重于理論上的專業化通識教育,應用型本科側重于應用上的專業教育和實際技能教育,學生正常畢業后一般可獲本科畢業證書和學士學位證書,學制為4-5年。
高考平行志愿和順序志愿的區別
高考平行志愿和順序志愿的區別主要在于錄取方式和填報方式。
1. 錄取方式:
- 順序志愿錄取方式是按照考生填報的志愿順序依次錄取,如果考生第一志愿能夠滿足條件,則直接錄取,否則再按照第二志愿的順序進行錄取,以此類推。
- 高考平行志愿錄取方式是在高考統一錄取結束后,由各個學校根據自己的招生計劃和考生填報的志愿順序,按照一定的規則進行錄取。
2. 填報方式:
- 順序志愿填報方式是按照考生的志愿順序填報,填報時必須按照一定的規則和要求進行。
- 高考平行志愿填報方式是允許考生填報多個志愿,并且不需要按照順序填報,考生可以根據自己的情況自由組合填報。
因此,高考平行志愿相對于順序志愿來說,更加靈活多變,考生填報時有更多的選擇空間,同時也更加公平公正,能夠為考生提供更多的機會。但是,考生在填報時也需要認真考慮自己的選擇,因為每個學校的招生計劃和錄取規則都不同,需要根據自己的情況進行合理的選擇。