江蘇2023本科提前批公安政法類院校投檔分?jǐn)?shù)
江蘇2023本科提前批公安政法類院校投檔分?jǐn)?shù)一覽表
公安政法-歷史類
院校 代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項(xiàng) | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數(shù) 成績(jī) | 語數(shù) 最高 成績(jī) | 外語 成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高成績(jī) | 志 愿 號(hào) | |||
0201 | 中國(guó)人民公安大學(xué)01專業(yè)組(思想政治) | 616 | 232 | 122 | 131 | 74 | 92 | 1 |
0201 | 中國(guó)人民公安大學(xué)02專業(yè)組(思想政治) | 635 | 245 | 130 | 139 | 77 | 91 | 1 |
0202 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院01專業(yè)組(思想政治) | 588 | 213 | 108 | 131 | 70 | 90 | 2 |
0202 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院02專業(yè)組(思想政治) | 622 | 222 | 113 | 145 | 76 | 90 | 2 |
0203 | 中國(guó)人民警察大學(xué)01專業(yè)組(思想政治) | 621 | 233 | 128 | 135 | 78 | 92 | 3 |
0205 | 鄭州警察學(xué)院01專業(yè)組(思想政治) | 552 | 194 | 106 | 132 | 71 | 82 | 3 |
0205 | 鄭州警察學(xué)院02專業(yè)組(思想政治) | 604 | 243 | 122 | 118 | 65 | 90 | 4 |
0206 | 南京警察學(xué)院01專業(yè)組(思想政治) | 552 | 221 | 118 | 114 | 69 | 79 | 2 |
0206 | 南京警察學(xué)院02專業(yè)組(思想政治) | 608 | 220 | 111 | 133 | 69 | 94 | 2 |
0206 | 南京警察學(xué)院03專業(yè)組(思想政治) | 579 | 227 | 123 | 127 | 56 | 85 | 2 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 552 | 197 | 111 | 124 | 71 | 84 | 1 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 604 | 229 | 116 | 129 | 68 | 91 | 7 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 522 | 206 | 106 | 98 | 62 | 89 | 7 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院04專業(yè)組(思想政治) | 551 | 187 | 102 | 130 | 59 | 89 | 2 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院05專業(yè)組(思想政治) | 604 | 224 | 117 | 135 | 70 | 97 | 6 |
1122 | 江蘇警官學(xué)院01專業(yè)組(思想政治) | 554 | 194 | 111 | 122 | 61 | 92 | 1 |
1122 | 江蘇警官學(xué)院02專業(yè)組(思想政治) | 608 | 236 | 126 | 125 | 70 | 92 | 1 |
5206 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)01專業(yè)組(思想政治) | 591 | 230 | 117 | 130 | 65 | 85 | 1 |
6421 | 云南警官學(xué)院01專業(yè)組(思想政治) | 607 | 232 | 127 | 132 | 66 | 89 | 6 |
公安政法-物理類
院校 代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項(xiàng) | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數(shù) 成績(jī) | 語數(shù) 最高 成績(jī) | 外語 成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高成績(jī) | 志 愿 號(hào) | |||
0201 | 中國(guó)人民公安大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 646 | 251 | 127 | 131 | 91 | 87 | 1 |
0201 | 中國(guó)人民公安大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 661 | 246 | 124 | 139 | 95 | 91 | 1 |
0201 | 中國(guó)人民公安大學(xué)05專業(yè)組(思想政治) | 628 | 228 | 118 | 138 | 95 | 84 | 1 |
0201 | 中國(guó)人民公安大學(xué)06專業(yè)組(思想政治) | 649 | 249 | 133 | 135 | 92 | 90 | 2 |
0202 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 629 | 245 | 126 | 123 | 86 | 88 | 2 |
0202 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 654 | 249 | 127 | 135 | 95 | 89 | 2 |
0202 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院05專業(yè)組(思想政治) | 616 | 234 | 119 | 123 | 87 | 88 | 2 |
0203 | 中國(guó)人民警察大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 618 | 242 | 129 | 128 | 75 | 89 | 3 |
0203 | 中國(guó)人民警察大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 611 | 226 | 119 | 131 | 84 | 89 | 2 |
0203 | 中國(guó)人民警察大學(xué)04專業(yè)組(思想政治) | 566 | 214 | 115 | 110 | 78 | 87 | 1 |
0203 | 中國(guó)人民警察大學(xué)05專業(yè)組(思想政治) | 553 | 210 | 107 | 120 | 72 | 81 | 8 |
0203 | 中國(guó)人民警察大學(xué)06專業(yè)組(思想政治) | 552 | 186 | 93 | 119 | 87 | 87 | 7 |
0203 | 中國(guó)人民警察大學(xué)07專業(yè)組(思想政治) | 594 | 229 | 116 | 118 | 81 | 89 | 8 |
0205 | 鄭州警察學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 611 | 228 | 130 | 128 | 80 | 89 | 5 |
0205 | 鄭州警察學(xué)院04專業(yè)組(思想政治) | 551 | 211 | 113 | 105 | 78 | 79 | 7 |
0205 | 鄭州警察學(xué)院05專業(yè)組(思想政治) | 602 | 222 | 116 | 133 | 90 | 86 | 4 |
0206 | 南京警察學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 612 | 224 | 113 | 131 | 85 | 90 | 3 |
0206 | 南京警察學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 635 | 234 | 122 | 143 | 89 | 87 | 4 |
0206 | 南京警察學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 648 | 241 | 132 | 132 | 96 | 92 | 1 |
0206 | 南京警察學(xué)院07專業(yè)組(思想政治) | 554 | 206 | 115 | 110 | 77 | 86 | 2 |
0206 | 南京警察學(xué)院08專業(yè)組(思想政治) | 601 | 225 | 117 | 130 | 75 | 89 | 1 |
0206 | 南京警察學(xué)院09專業(yè)組(思想政治) | 582 | 228 | 123 | 98 | 85 | 86 | 2 |
0206 | 南京警察學(xué)院10專業(yè)組(思想政治) | 600 | 223 | 123 | 137 | 76 | 91 | 7 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 600 | 218 | 119 | 109 | 97 | 90 | 8 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 630 | 229 | 116 | 137 | 85 | 93 | 6 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 549 | 204 | 104 | 109 | 80 | 80 | 4 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院09專業(yè)組(思想政治) | 569 | 207 | 108 | 120 | 79 | 85 | 2 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院10專業(yè)組(思想政治) | 600 | 212 | 111 | 131 | 89 | 89 | 6 |
1122 | 江蘇警官學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 614 | 228 | 123 | 123 | 89 | 87 | 2 |
1122 | 江蘇警官學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 637 | 231 | 123 | 134 | 97 | 92 | 2 |
1122 | 江蘇警官學(xué)院05專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 613 | 226 | 117 | 129 | 83 | 88 | 2 |
1122 | 江蘇警官學(xué)院06專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 637 | 245 | 131 | 129 | 88 | 89 | 1 |
1122 | 江蘇警官學(xué)院07專業(yè)組(思想政治) | 573 | 201 | 109 | 120 | 79 | 87 | 3 |
1122 | 江蘇警官學(xué)院08專業(yè)組(思想政治) | 609 | 231 | 127 | 140 | 82 | 87 | 2 |
5206 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)05專業(yè)組(思想政治) | 591 | 234 | 117 | 125 | 72 | 82 | 1 |
6421 | 云南警官學(xué)院03專業(yè)組(思想政治) | 551 | 211 | 108 | 118 | 61 | 90 | 3 |
2023江蘇高考志愿填報(bào)分?jǐn)?shù)優(yōu)先
(針對(duì)專業(yè)安排:從高分到低分錄取,不計(jì)專業(yè)級(jí)差)
將該校調(diào)檔線上所有考生按高考分?jǐn)?shù)由高到低、不分專業(yè)級(jí)差進(jìn)行排隊(duì),依次按考生所報(bào)專業(yè)志愿確定錄取專業(yè),如果考生所報(bào)第一專業(yè)已滿,順序考慮這個(gè)考生所報(bào)第二專業(yè),如果所報(bào)5個(gè)專業(yè)都不能錄取,才依次考慮下一個(gè)考生的志愿。在這種錄取方式下,考生只需按本人志愿順序填報(bào)專業(yè),選擇余地較大。一般來講,第一個(gè)專業(yè)可以直接填報(bào)最理想的專業(yè),最后一、二個(gè)專業(yè)可作為底線保底專業(yè)。
高考志愿會(huì)被退檔嗎
高校招生錄取實(shí)行“學(xué)校負(fù)責(zé)、省級(jí)招辦監(jiān)督”機(jī)制。無論是平行志愿投檔錄取還是順序志愿投檔錄取,考生的退檔風(fēng)險(xiǎn)主要有兩個(gè):
一是考生高考成績(jī)沒有達(dá)到所報(bào)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)且不服從專業(yè)調(diào)劑;二是考生存在不符合高校招生章程規(guī)定的其他要求。因此考生在填報(bào)志愿時(shí)一定要認(rèn)真閱讀擬報(bào)高校招生章程,防止因誤報(bào)而被退檔。
被高校退檔的考生不影響考生后續(xù)批次錄取。考生還可參加本批次征集志愿投檔錄取(省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)將高校未錄滿的計(jì)劃再次公布補(bǔ)征志愿)或后續(xù)批次的投檔錄取。已被錄取的考生,不能參加后續(xù)志愿投檔錄取。
怎么知道高考錄取通知書到哪里了
掃描下方程序碼,進(jìn)入國(guó)務(wù)院客戶端小程序,選擇查詢類型(準(zhǔn)考證號(hào)或快遞單號(hào)),輸入查詢號(hào)碼即可獲取當(dāng)前配送信息,錄取通知書運(yùn)單信息一鍵查。
什么是高考專業(yè)志愿級(jí)差
比如說你考了500分,你報(bào)的學(xué)校第一和第二志愿專業(yè)級(jí)差是5分,那么在你第一專業(yè)志愿沒有被錄取的情況下,院校招生辦公室會(huì)將你的分?jǐn)?shù)減去5分,折合成495分,并以495分為標(biāo)準(zhǔn)考慮你的第二專業(yè)志愿,將你和其他第一專業(yè)志愿是你的第二專業(yè)志愿的考生按分?jǐn)?shù)由高到低排序,擇優(yōu)錄取。以此類推。